| 1 | Adam Miller | 26 | Independence, MO | 45 | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 275.0 | |
| 2 | Rob Bell | 24 | Oklahoma City, OK | 40 | 27 | 60 | 35 | 40 | 45 | 220.0 | |
| 3 | David Sarmiento | 26 | Mankato, MN | 60 | 45 | 50 | 50 | 205.0 | |||
| 4 | Jordan Nelson | 28 | Colorado Springs, CO | 35 | 24 | 45 | 30 | 35 | 40 | 185.0 | |
| 5 | Tom Peterson | 42 | Kalamazoo, MI | 50 | 40 | 10 | 14 | 35 | 149.0 | ||
| 6 | Joey Mantia | 22 | Olympia, WA | 60 | 60 | 120.0 | |||||
| 7 | Andy Kostka | 28 | Maple Grove, MN | 37.5 | 27 | 18 | 12 | 94.5 | |||
| 8 | Jonathan Gorman | 20 | 50 | 27 | 77.0 | ||||||
| 9 | Brian Talley | 18 | 45 | 24 | 69.0 | ||||||
| 10 | Murphy Quinn | 19 | Glenview, IL | 30 | 16 | 18 | 64.0 | ||||
| 11 | Chad Johnson | 34 | Minneapolis, MN | 37.5 | 24 | 61.5 | |||||
| 12 | Matt Meyer | 26 | Minneapolis, MN | 45 | 14 | 59.0* | |||||
| 12 | Brian Oswald | 33 | Manassas Park, VA | 21 | 8 | 30 | 59.0* | ||||
| 14 | Steve Meisinger | 25 | Deerfield, IL | 30 | 14 | 10 | 54.0 | ||||
| 15 | Matt Walther | 28 | 21 | 30 | 51.0 | ||||||
| 16 | Wouter Hebbrecht | 27 | 50 | 50.0* | |||||||
| 16 | Colin Thomas | 16 | Cypress, TX | 50 | 50.0* | ||||||
| 18 | Bryan Kubota | 14 | 27 | 21 | 48.0* | ||||||
| 18 | Brian Limke | 17 | Cincinnati, OH | 24 | 24 | 48.0* | |||||
| 20 | Eddy Matzger | 41 | Berkeley, CA | 45 | 45.0 | ||||||
| 21 | Brent Sadowy | 33 | Rochester, MN | 16 | 27 | 43.0 | |||||
| 22 | Donnie Beck | 33 | 40 | 40.0* | |||||||
| 22 | Bj Steketee | 30 | 40 | 40.0* | |||||||
| 24 | Peter Starykowicz | 22 | Long Grove, IL | 35 | 35.0 | ||||||
| 25 | Ricky Blas | 17 | 30 | 30.0* | |||||||
| 25 | Michael Ringer | 16 | Cedar Hill, TX | 30 | 30.0* | ||||||
| 27 | Joseph Burns | 16 | Mesquite, TX | 27 | 27.0* | ||||||
| 27 | Mike Irei | 22 | 27 | 27.0* | |||||||
| 29 | Micheal Dahms | 27 | 24 | 24.0* | |||||||
| 29 | Garrett Stockburger | 30 | 24 | 24.0* | |||||||
| 31 | Jarrod Fischer | 20 | San Antonio, TX | 21 | 21.0* | ||||||
| 31 | Jake Sawyer | 24 | 21 | 21.0* | |||||||
| 31 | Brian Shicoff | 31 | 21 | 21.0* | |||||||
| 34 | Chad Mcnamee | 34 | Colorado Springs, CO | 12 | 8 | 20.0 | |||||
| 35 | Sergio Almeralla | 31 | 18 | 18.0* | |||||||
| 35 | Chad Garren | 32 | Rochester, MN | 18 | 18.0* | ||||||
| 35 | Jeffrey Handeland | 33 | Coon Rapids, MN | 18 | 18.0* | ||||||
| 35 | Jason Metcalf | 29 | Midland, TX | 18 | 18.0* | ||||||
| 39 | Jannis Chimonidis | 17 | 16 | 16.0* | |||||||
| 39 | Brandon Eisnor | 16 | Haslet, TX | 16 | 16.0* | ||||||
| 39 | Kent Gunlicks | 30 | Lorton, VA | 16 | 16.0* | ||||||
| 42 | Kyle Brady | 17 | Glenview, IL | 10 | 4 | 14.0* | |||||
| 42 | Kim Milferstedt | 31 | Urbana, IL | 14 | 14.0* | ||||||
| 42 | Mark Nelson, Jr. | 17 | 14 | 14.0* | |||||||
| 45 | Randy Bowman | 25 | Pflugerville, TX | 12 | 12.0* | ||||||
| 45 | Pablo Carrillo | 15 | 12 | 12.0* | |||||||
| 45 | Michael Machalicek | 15 | Sachse, TX | 12 | 12.0* | ||||||
| 45 | Scott Palleiko | 34 | 10 | 2 | 12.0* | ||||||
| 49 | Doug Moh | 31 | 8 | 8.0* | |||||||
| 49 | Austin Rosenwinkel | 13 | Nouth Aurora, IL | 8 | 8.0* | ||||||
| 51 | Ben Martin | 34 | Minneapolis, MN | 6 | 6.0* | ||||||
| 51 | Kirscht Nicholas | 20 | Savage, MN | 6 | 6.0* | ||||||
| 51 | Johan Nystrand | 30 | 6 | 6.0* | |||||||
| 51 | Collin Snyder | 16 | 6 | 6.0* | |||||||
| 55 | Dino Musielewicz | 19 | Baxter, MN | 4 | 4.0 | ||||||
| 56 | Adam Houston | 34 | Lincoln, NE | 3 | 3.0* | ||||||
| 56 | Nicholas Kirscht | 20 | 3 | 3.0* | |||||||
| 58 | Chaz Im | 13 | 2 | 2.0 | |||||||
| 59 | Casey Darby | 30 | 1 | 1.0* | |||||||
| 59 | Chris Slocum | 16 | Puyallup, WA | 1 | 1.0* | ||||||
| Alan Conrad | 26 | 0.0* | |||||||||
| Pat Creveling | 25 | 0.0* | |||||||||
| John Estes | 19 | Kingwood, TX | 0.0* | ||||||||
| Buddy Gurr | 19 | 0.0* | |||||||||
| Matt Hoelscher | 26 | 0.0* | |||||||||
| Tj Jones | 16 | 0.0* | |||||||||
| Matthew Kufer | 30 | 0.0* | |||||||||
| Matt Kunze | 30 | 0.0* | |||||||||
| Andrew Lupersolsky | 25 | 0.0* | |||||||||
| Kevin Oneill | 33 | 0.0* | |||||||||
| Craig Preston | 27 | Fort Worth, TX | 0.0* |
* Racers who have tied with another racer are listed in alphabetical order.